<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visual Adsense</title>
	<atom:link href="http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/</link>
	<description>Posicionamiento Web + Tecnología + Proyectos WEB 2.0.</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:38:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Helge</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-66297</link>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-66297</guid>
		<description>Diego no te pongas asi macho! Que eres famoso.
Quizà algùn dia llegues a SEO.
A propòsito tios... Me podrìais informar cunato ( a lo peor...) gana un SEO?
Soy la novia de Diego Aler Peña y el cree que trabajais por unos 2200 al mes. Yo creo que mas...
Gracias Besos malagueños</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego no te pongas asi macho! Que eres famoso.<br />
Quizà algùn dia llegues a SEO.<br />
A propòsito tios&#8230; Me podrìais informar cunato ( a lo peor&#8230;) gana un SEO?<br />
Soy la novia de Diego Aler Peña y el cree que trabajais por unos 2200 al mes. Yo creo que mas&#8230;<br />
Gracias Besos malagueños</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Aler Peña</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-64902</link>
		<dc:creator>Diego Aler Peña</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-64902</guid>
		<description>NO soy ningun SEO ni BOT ni LOL ni nada de eso.
Soy un simple habitante al que le gusta contestar cosas interesantes.
Esto no me ha parecido interesante.. jajjajaaj
Adonde llegaremos?

Diego Aler Peña</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO soy ningun SEO ni BOT ni LOL ni nada de eso.<br />
Soy un simple habitante al que le gusta contestar cosas interesantes.<br />
Esto no me ha parecido interesante.. jajjajaaj<br />
Adonde llegaremos?</p>
<p>Diego Aler Peña</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pureseo</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-60098</link>
		<dc:creator>pureseo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-60098</guid>
		<description>lol....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Booble</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-59046</link>
		<dc:creator>Google Booble</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-59046</guid>
		<description>Hace un tiempo circula el nombre de Diego Aler Peña como snonimo de posicionamiento en el Google en español.
En varios blogs se dejan comentarios o se inserta el nombre de Diego Aler Peña para sublimar el posicionamiento con excelentes resultados. Dicen que trabaja en Google... Otros que es un lisiado español... Lo cierto es que lo he visto en varios idiomas y como si fuera poco tiene mas de 10.000 paginas con su nombre. Solo ponerlo en el blog significan entre 300 y 1000 visitas. Puede ser un TAG secreto de google?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo circula el nombre de Diego Aler Peña como snonimo de posicionamiento en el Google en español.<br />
En varios blogs se dejan comentarios o se inserta el nombre de Diego Aler Peña para sublimar el posicionamiento con excelentes resultados. Dicen que trabaja en Google&#8230; Otros que es un lisiado español&#8230; Lo cierto es que lo he visto en varios idiomas y como si fuera poco tiene mas de 10.000 paginas con su nombre. Solo ponerlo en el blog significan entre 300 y 1000 visitas. Puede ser un TAG secreto de google?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pureseo</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58990</link>
		<dc:creator>Pureseo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58990</guid>
		<description>nice article,i agree with it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice article,i agree with it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Version Portable</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58766</link>
		<dc:creator>Version Portable</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 05:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58766</guid>
		<description>Excelente sistema, jamas pude entender esos informes hasta q lo vi tan grafico :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente sistema, jamas pude entender esos informes hasta q lo vi tan grafico <img src='http://www.seoprofesional.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noticias tecnologia</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58608</link>
		<dc:creator>noticias tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 12:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58608</guid>
		<description>coincido en lo más que riezgoso de la aplicación... una lástima, porque es buena la idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coincido en lo más que riezgoso de la aplicación&#8230; una lástima, porque es buena la idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eurodipity</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58547</link>
		<dc:creator>Eurodipity</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58547</guid>
		<description>Lo mejor es construirnos las gráficas nosotros mismos con la API de Google Chart. No nos gusta la aplicación y estamos al 100% de acuerdo con Miguel de TallerSEO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mejor es construirnos las gráficas nosotros mismos con la API de Google Chart. No nos gusta la aplicación y estamos al 100% de acuerdo con Miguel de TallerSEO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: webseo</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58431</link>
		<dc:creator>webseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58431</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo con Miguel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo con Miguel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Industrial</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58287</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58287</guid>
		<description>Comparto las opiniones, las politicas de AdSense son muy explicitas en este punto, aunque no aparescan publicadas y no se "guarden"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto las opiniones, las politicas de AdSense son muy explicitas en este punto, aunque no aparescan publicadas y no se &#8220;guarden&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de TallerSEO</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58272</link>
		<dc:creator>Miguel de TallerSEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58272</guid>
		<description>Sobre todo, no... es que SE incumple, pues le estas pasando sus datos a un tercero. A mi me gustaría poder disponer de esa información y ya si te piden la URL... menudo chollo.

Sí hecho de menos una aplicacion semejante, pero estamos en la época del  ASP (aplication service provider) o PAS (program as service), y cada día aparecerán menos aplicaciones de escritorio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre todo, no&#8230; es que SE incumple, pues le estas pasando sus datos a un tercero. A mi me gustaría poder disponer de esa información y ya si te piden la URL&#8230; menudo chollo.</p>
<p>Sí hecho de menos una aplicacion semejante, pero estamos en la época del  ASP (aplication service provider) o PAS (program as service), y cada día aparecerán menos aplicaciones de escritorio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shakira.es</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58248</link>
		<dc:creator>shakira.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58248</guid>
		<description>Yo estoy con miguel. Mucha información a un tercero. Aparte de la posibilidad de que en un momento dado Adsense se mosquee. Sobre todo si se incumple su política.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy con miguel. Mucha información a un tercero. Aparte de la posibilidad de que en un momento dado Adsense se mosquee. Sobre todo si se incumple su política.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Rosales</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58117</link>
		<dc:creator>Pablo Rosales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58117</guid>
		<description>Interesante herramienta, creo que Miguel tiene un buen punto, o mas bien 2 puntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante herramienta, creo que Miguel tiene un buen punto, o mas bien 2 puntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bloggerhispano.com</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58102</link>
		<dc:creator>bloggerhispano.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 22:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-58102</guid>
		<description>Es una buena aplicación, lo único habría que asegurarse si se incumplen o no las políticas de confidencialidad de google con respecto a la información de los ingresos. Alguien tiene claro este tema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una buena aplicación, lo único habría que asegurarse si se incumplen o no las políticas de confidencialidad de google con respecto a la información de los ingresos. Alguien tiene claro este tema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Analiza mejor tus informes adsense</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-57914</link>
		<dc:creator>Analiza mejor tus informes adsense</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-57914</guid>
		<description>[...] escribe un pequeño post en SeoProfesional sobre una interesante herramienta para ayudarnos a optimizar los resultados de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] escribe un pequeño post en SeoProfesional sobre una interesante herramienta para ayudarnos a optimizar los resultados de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de TallerSEO</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-57831</link>
		<dc:creator>Miguel de TallerSEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-57831</guid>
		<description>Esta bien pero hay dos cosas que me parecen molestas:
1.- Que no se pueda descargar una aplicacion para hacerlo en tu ordenador y tengas que enviar tus datos.
2.- Que incumples la política de AdSense respecto a la confidencialidad de tus ingresos y clics.

Es mucha información para pasarsela a unos desconocidos, aunque me alegro por ellos.

Yo me bajo el CSV y me saco los gráficos con tablas dinámicas de Excel, que además me permite combinar dos escalas distintas en un mismo gráfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta bien pero hay dos cosas que me parecen molestas:<br />
1.- Que no se pueda descargar una aplicacion para hacerlo en tu ordenador y tengas que enviar tus datos.<br />
2.- Que incumples la política de AdSense respecto a la confidencialidad de tus ingresos y clics.</p>
<p>Es mucha información para pasarsela a unos desconocidos, aunque me alegro por ellos.</p>
<p>Yo me bajo el CSV y me saco los gráficos con tablas dinámicas de Excel, que además me permite combinar dos escalas distintas en un mismo gráfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vseo</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-57823</link>
		<dc:creator>vseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/visual-adsense/#comment-57823</guid>
		<description>Hace tiempo que no me pego horas estudiando esos malditos informes, pero no hubiera venido mal en algunos momentos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que no me pego horas estudiando esos malditos informes, pero no hubiera venido mal en algunos momentos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
