<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: SEO y tiempos de carga</title>
	<atom:link href="http://www.seoprofesional.com/seo-y-tiempos-de-carga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoprofesional.com/seo-y-tiempos-de-carga/</link>
	<description>Posicionamiento Web + Tecnología + Proyectos WEB 2.0.</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:30:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-5417</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 20:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/25-06-2007/optimizacion-de-codigo/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-5417</guid>
		<description>Gracias por el texto, ha sido de gran ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el texto, ha sido de gran ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MyDesign.com.ar</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-4408</link>
		<dc:creator>MyDesign.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 18:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/25-06-2007/optimizacion-de-codigo/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-4408</guid>
		<description>muchas gracias por la info...
no tenia noticias de esta herramienta. Habia visto similares, pero esta me ha gustado mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por la info&#8230;<br />
no tenia noticias de esta herramienta. Habia visto similares, pero esta me ha gustado mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dj</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-4215</link>
		<dc:creator>dj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 10:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/25-06-2007/optimizacion-de-codigo/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-4215</guid>
		<description>Gracias por la información, no conocía le herramienta. Hablando de SEO, a mi empresa le hace la campaña esta empresa de &lt;a href="http://www.tdo.es" rel="nofollow"&gt;posicionamiento web&lt;/a&gt; y la cosa va bien por ahora, por si le interesa a alguien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información, no conocía le herramienta. Hablando de SEO, a mi empresa le hace la campaña esta empresa de <a href="http://www.tdo.es" rel="nofollow">posicionamiento web</a> y la cosa va bien por ahora, por si le interesa a alguien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel Ivars Mas . COM</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-4186</link>
		<dc:creator>Miguel Angel Ivars Mas . COM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 07:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/25-06-2007/optimizacion-de-codigo/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-4186</guid>
		<description>Curiosamente en todos mis sitios web y con gran diferencia lo que más tarda en cargar siempre después de analizarlo con la herramienta son las estadísticas de Google y la publicidad de Google..
¿Que hago lo quito todo? jeje.. O ¿Le envío un mensajito a Google para ver si se curra un poquito más el tema..?

Duque, gracias por el post, el Pingdom es un herramienta muy interesante que volveré a usar sin duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosamente en todos mis sitios web y con gran diferencia lo que más tarda en cargar siempre después de analizarlo con la herramienta son las estadísticas de Google y la publicidad de Google..<br />
¿Que hago lo quito todo? jeje.. O ¿Le envío un mensajito a Google para ver si se curra un poquito más el tema..?</p>
<p>Duque, gracias por el post, el Pingdom es un herramienta muy interesante que volveré a usar sin duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlinhos</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-4180</link>
		<dc:creator>Carlinhos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 07:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/25-06-2007/optimizacion-de-codigo/seo-y-tiempos-de-carga/#comment-4180</guid>
		<description>Muy interesante (como siempre) ;) Es cierto que es fundamental que las páginas sean siempre lo más ligeras posible. Muchos de los que todavía sobrecargan las webs con grandes gráficos y presentaciones Flash se justifican en que la banda ancha está mucho más extendida. Esto es un grandísimo error. Los visitantes se pueden aburrir igual y muchos aún funcionan con modems, etc... (paro porque esto da para escribir un artículo o dos).

Eso me recuerda el caso de Microsoft Ajax para Asp.Net. Han hecho un marco de trabajo Ajax bastante fácil de usar pero que pesa una barbaridad. En MS mo han tenido en cuenta los tiempos de carga para nada y no está optimizado en absoluto. Dependiendo de las funciones que utilices, carga entre 4 y más de 10 archivos js, pesando algunos 80kb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante (como siempre) <img src='http://www.seoprofesional.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Es cierto que es fundamental que las páginas sean siempre lo más ligeras posible. Muchos de los que todavía sobrecargan las webs con grandes gráficos y presentaciones Flash se justifican en que la banda ancha está mucho más extendida. Esto es un grandísimo error. Los visitantes se pueden aburrir igual y muchos aún funcionan con modems, etc&#8230; (paro porque esto da para escribir un artículo o dos).</p>
<p>Eso me recuerda el caso de Microsoft Ajax para Asp.Net. Han hecho un marco de trabajo Ajax bastante fácil de usar pero que pesa una barbaridad. En MS mo han tenido en cuenta los tiempos de carga para nada y no está optimizado en absoluto. Dependiendo de las funciones que utilices, carga entre 4 y más de 10 archivos js, pesando algunos 80kb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
