<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las búsquedas en Google caen un 5%</title>
	<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/</link>
	<description>Posicionamiento Web + Tecnología + Proyectos WEB 2.0.</description>
	<pubDate>Sat,  5 Jul 2008 03:53:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: paula</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37787</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:35:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37787</guid>
		<description>Evidentemente se han volcado a otros buscadores mas pequeños!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente se han volcado a otros buscadores mas pequeños!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noticias tecnologia</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37518</link>
		<dc:creator>noticias tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 02:41:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37518</guid>
		<description>no, "descarga musica mp3 gratis", es sólo que ahora hay más prensa para "la oposición", ja!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, &#8220;descarga musica mp3 gratis&#8221;, es sólo que ahora hay más prensa para &#8220;la oposición&#8221;, ja!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Descarga musica mp3 gratis</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37513</link>
		<dc:creator>Descarga musica mp3 gratis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 01:22:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37513</guid>
		<description>Cada vez empiezan a salir noticias malas de Google poco a poco. ¿Será este el principio del fin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez empiezan a salir noticias malas de Google poco a poco. ¿Será este el principio del fin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joni B.</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37467</link>
		<dc:creator>Joni B.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:15:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37467</guid>
		<description>Coincido con miguel, ademas creo que es como nos sucede a nosotros muchas veces con el blog, nada mas que en una escala mucho menor.
tenemos bajas y altas, o me equivoco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con miguel, ademas creo que es como nos sucede a nosotros muchas veces con el blog, nada mas que en una escala mucho menor.<br />
tenemos bajas y altas, o me equivoco?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Industrial</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37409</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:20:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37409</guid>
		<description>Tal vez el negocio de los buscadores esta alcanzando su madurez en cuanto a usuarios, es de esperarse que en cierto momento solo haya incrementos pequeños...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez el negocio de los buscadores esta alcanzando su madurez en cuanto a usuarios, es de esperarse que en cierto momento solo haya incrementos pequeños&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Public Enemy</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37281</link>
		<dc:creator>Public Enemy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 21:10:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37281</guid>
		<description>Yo creo que esa información es algo muy puntual y no creo para nada que se vaya a producir una rebaja en el número de búsquedas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que esa información es algo muy puntual y no creo para nada que se vaya a producir una rebaja en el número de búsquedas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: informatica</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37248</link>
		<dc:creator>informatica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 11:52:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37248</guid>
		<description>Para mi la sorpresa es que microsoft se haya matenido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi la sorpresa es que microsoft se haya matenido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isabel Vazquez</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37202</link>
		<dc:creator>Isabel Vazquez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 14:33:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37202</guid>
		<description>Igual es una mezcla de varias cosas, puede que también, además de lo ya expuesto esté habiendo un incremento en el typein en los dominios?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igual es una mezcla de varias cosas, puede que también, además de lo ya expuesto esté habiendo un incremento en el typein en los dominios?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noticias tecnologia</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37168</link>
		<dc:creator>noticias tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 03:48:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37168</guid>
		<description>la gente está buscando en otros buscadores?

la gente está buscando menos?

Habría que realizar un análisis por ese lado. Me parece que quizás las redes sociales (facebook, twitter, digg, meneame, yahoo respuestas, etc, etc, etc...) quizás tengan algo que ver en esto, quizás...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la gente está buscando en otros buscadores?</p>
<p>la gente está buscando menos?</p>
<p>Habría que realizar un análisis por ese lado. Me parece que quizás las redes sociales (facebook, twitter, digg, meneame, yahoo respuestas, etc, etc, etc&#8230;) quizás tengan algo que ver en esto, quizás&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juegos</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37151</link>
		<dc:creator>Juegos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 00:33:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37151</guid>
		<description>Al final sera mas usado live.com o yahoo.com seguro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al final sera mas usado live.com o yahoo.com seguro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel de TallerSEO</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37141</link>
		<dc:creator>Miguel de TallerSEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:41:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/las-busquedas-en-google-caen-un-5/#comment-37141</guid>
		<description>O sea, que se trata de que la gente busca menos y ya tiene más localizadas sus fuentes de datos, pero no creo que sea como para decir que Google cae, ya que todos caen, y me parece exagerado meter un descenso del 5% en búsquedas, cuando solo ha perdido 0,03% de predominio en el mercado de buscadores. Ahora solo falta que digan que no contaron que Febrero tiene menos días.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O sea, que se trata de que la gente busca menos y ya tiene más localizadas sus fuentes de datos, pero no creo que sea como para decir que Google cae, ya que todos caen, y me parece exagerado meter un descenso del 5% en búsquedas, cuando solo ha perdido 0,03% de predominio en el mercado de buscadores. Ahora solo falta que digan que no contaron que Febrero tiene menos días.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
