<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La publicidad online crece un 55,4%</title>
	<link>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/</link>
	<description>Posicionamiento Web + Tecnología + Proyectos WEB 2.0.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:42:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Link Love 12 &#124;</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-36562</link>
		<dc:creator>Link Love 12 &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 05:34:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-36562</guid>
		<description>[...] La publicidad online crece un 55,4%, según información publicada en SeoProfecional. Entonces porque se está ganando menos, me pregunto yo! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La publicidad online crece un 55,4%, según información publicada en SeoProfecional. Entonces porque se está ganando menos, me pregunto yo! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j@v7</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35451</link>
		<dc:creator>j@v7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 21:31:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35451</guid>
		<description>Siguiendo vuestra respuestas os hago un aporte, el informe presentado por Infoadex determina que Internet es el medio con más crecimiento superando a la televisión con un aumento del 8,7%, diarios 5,8%, revistas 4,8% o radio con 8,5%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo vuestra respuestas os hago un aporte, el informe presentado por Infoadex determina que Internet es el medio con más crecimiento superando a la televisión con un aumento del 8,7%, diarios 5,8%, revistas 4,8% o radio con 8,5%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Industrial</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35433</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:02:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35433</guid>
		<description>Muy interesante lo de los sectores que tiene mas actividad en este tipo de publicidad, esperaba que el turismo y viajes tuviera más participación...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante lo de los sectores que tiene mas actividad en este tipo de publicidad, esperaba que el turismo y viajes tuviera más participación&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: webseo</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35320</link>
		<dc:creator>webseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:24:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35320</guid>
		<description>Y más que crecerá... como crece el uso que se hace de Internet para todas las cosas.
La pregunta es..¿cuando la televisión sea vista por Internet de forma habitual, se considerará su publicidad como "publicidad online"?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y más que crecerá&#8230; como crece el uso que se hace de Internet para todas las cosas.<br />
La pregunta es..¿cuando la televisión sea vista por Internet de forma habitual, se considerará su publicidad como &#8220;publicidad online&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bibiana</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35303</link>
		<dc:creator>Bibiana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 09:49:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35303</guid>
		<description>Había leído un informe hace unos meses (de Veronis Suhler Stevenson), donde se estima que en cuatro años más, la publicidad en internet pase a ser la primera en recaudar (como bien dicen ustedes, actualmente va atrás de los periódicos,la TV y radio). Y yo creo que eso ya se viene notando, para preocupación de los diarios claro, que son los más afectados en estos cambios.

PD: Nada que ver, pero tengo que decirlo, no sé si me gusta mucho tanta imágen en los avatares ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Había leído un informe hace unos meses (de Veronis Suhler Stevenson), donde se estima que en cuatro años más, la publicidad en internet pase a ser la primera en recaudar (como bien dicen ustedes, actualmente va atrás de los periódicos,la TV y radio). Y yo creo que eso ya se viene notando, para preocupación de los diarios claro, que son los más afectados en estos cambios.</p>
<p>PD: Nada que ver, pero tengo que decirlo, no sé si me gusta mucho tanta imágen en los avatares <img src='http://www.seoprofesional.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noticias tecnologia</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35222</link>
		<dc:creator>noticias tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 23:25:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/la-publicidad-online-crece-un-554/#comment-35222</guid>
		<description>me llamó mucho la atención los porcentajes. La publicidad en Internet representa el 2,2% del total de publicidad en todos los medios (radio, TV, gráfica)

En Argentina en el 2007 se registró un crecimiento del 66% en la publicidad online, respecto al 2006, aunque sólo representó el 2,5% del total de inversión publicitaria realizada en todos los medios.

En porcentajes, es una cosa claro. En cifras, es otra.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me llamó mucho la atención los porcentajes. La publicidad en Internet representa el 2,2% del total de publicidad en todos los medios (radio, TV, gráfica)</p>
<p>En Argentina en el 2007 se registró un crecimiento del 66% en la publicidad online, respecto al 2006, aunque sólo representó el 2,5% del total de inversión publicitaria realizada en todos los medios.</p>
<p>En porcentajes, es una cosa claro. En cifras, es otra.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
