<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google es la marca más valiosa del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/</link>
	<description>Posicionamiento Web + Tecnología + Proyectos WEB 2.0.</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 01:12:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Google es la marca más valiosa del mundo &#124; AlfonsoCarbajal.com</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-45475</link>
		<dc:creator>Google es la marca más valiosa del mundo &#124; AlfonsoCarbajal.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-45475</guid>
		<description>[...] Google es la marca más valiosa del mundo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google es la marca más valiosa del mundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Industrial</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-45115</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-45115</guid>
		<description>China Mobile! arriba de IBM, Apple, McDonals, sorpresa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>China Mobile! arriba de IBM, Apple, McDonals, sorpresa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GOOGLE YA LIDERA EL MERCADO PUBLICITARIO ONLINE EN EL REINO UNIDO &#171; NEW ECONOMY</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-44720</link>
		<dc:creator>GOOGLE YA LIDERA EL MERCADO PUBLICITARIO ONLINE EN EL REINO UNIDO &#171; NEW ECONOMY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-44720</guid>
		<description>[...] no es nada extraño ver noticias como que Google haya logrado por segundo año consecutivo ser la marca más poderosa del mundo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no es nada extraño ver noticias como que Google haya logrado por segundo año consecutivo ser la marca más poderosa del mundo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: webseo</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-44318</link>
		<dc:creator>webseo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-44318</guid>
		<description>Javier, quizás no sean 100% fiables estos estudios (como ninguno de estas características), pero yo me creo perfectamente que Google es la marca más influyente ahora mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier, quizás no sean 100% fiables estos estudios (como ninguno de estas características), pero yo me creo perfectamente que Google es la marca más influyente ahora mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Gonzalez</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-44232</link>
		<dc:creator>Javier Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/google-es-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comment-44232</guid>
		<description>Hola a todos

No es por reventar el post, pero la metodología empleada en estos tipos de ranking suelen ser bastante dudosos.

Si os fijais en el puesto 88 aparece Telefónica Movistar, algo que no existe, "Teléfonica" es la empresa dueña de la marca "Movistar", pero todo junto.....

Por otro lado, en el puesto 22, aparece "CISCO", y en el 26 "Oracle". Si tal y como dicen han entrevistado a 1 millón de personas, me temo que el muestrario no ha sido un fiel reflejo de la sociedad, o a lo mejor, después de entrevistar a tanta gente, no le han dado el peso debido. No sé, veo cosas raras (como todos los años).


Aaaaaaaaaadios

Javi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos</p>
<p>No es por reventar el post, pero la metodología empleada en estos tipos de ranking suelen ser bastante dudosos.</p>
<p>Si os fijais en el puesto 88 aparece Telefónica Movistar, algo que no existe, &#8220;Teléfonica&#8221; es la empresa dueña de la marca &#8220;Movistar&#8221;, pero todo junto&#8230;..</p>
<p>Por otro lado, en el puesto 22, aparece &#8220;CISCO&#8221;, y en el 26 &#8220;Oracle&#8221;. Si tal y como dicen han entrevistado a 1 millón de personas, me temo que el muestrario no ha sido un fiel reflejo de la sociedad, o a lo mejor, después de entrevistar a tanta gente, no le han dado el peso debido. No sé, veo cosas raras (como todos los años).</p>
<p>Aaaaaaaaaadios</p>
<p>Javi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
