<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Descenso de visitas según la fecha del año</title>
	<atom:link href="http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/</link>
	<description>Posicionamiento Web + Tecnología + Proyectos WEB 2.0.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: MARTIN</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-48735</link>
		<dc:creator>MARTIN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 04:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-48735</guid>
		<description>Pienso que es normal, por ejemplo que en epoca de vacaciones se reduzcan las visitas, al menos eso es lo que yo siento en mis tres sitios de argentina!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que es normal, por ejemplo que en epoca de vacaciones se reduzcan las visitas, al menos eso es lo que yo siento en mis tres sitios de argentina!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-29370</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-29370</guid>
		<description>He notado un descenso del 25% en los primerosa dias de enro que se normalizo nuevamente en la segunda quincena!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He notado un descenso del 25% en los primerosa dias de enro que se normalizo nuevamente en la segunda quincena!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: seosimil</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-25391</link>
		<dc:creator>seosimil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 15:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-25391</guid>
		<description>Yo en navidad he notado un cambio impresionante, cerca de 50% menos de visitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo en navidad he notado un cambio impresionante, cerca de 50% menos de visitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: administracion de redes</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-25366</link>
		<dc:creator>administracion de redes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-25366</guid>
		<description>Nosotros si lo hemos notado mucho uno de nuestros principales clientes es una universidad, y desde el 24 la cosa quedó completamente parada, además el resto de empresas también bajó algo el nivel de consultas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros si lo hemos notado mucho uno de nuestros principales clientes es una universidad, y desde el 24 la cosa quedó completamente parada, además el resto de empresas también bajó algo el nivel de consultas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Public Enemy</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-25043</link>
		<dc:creator>Public Enemy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-25043</guid>
		<description>Yo no he notado demasiado cambio la verdad. Pero si son unas fechas muy señaladas y de pasar menos tiempo delante del ordenador, claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no he notado demasiado cambio la verdad. Pero si son unas fechas muy señaladas y de pasar menos tiempo delante del ordenador, claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noticias tecnologia</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24996</link>
		<dc:creator>noticias tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24996</guid>
		<description>a mi me ha pasado lo que dice Pedro en la nota.. un 25% aprox menos de visitas, pero en promedio se mantuvo igual las ganancias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me ha pasado lo que dice Pedro en la nota.. un 25% aprox menos de visitas, pero en promedio se mantuvo igual las ganancias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webramientas</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24985</link>
		<dc:creator>Webramientas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 09:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24985</guid>
		<description>Mi web de Herramientas Online se ha mantenido y otra de ocio y humor que tengo ha subido bastante gracias a un par de posts sobre SMS para felicitar el año.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi web de Herramientas Online se ha mantenido y otra de ocio y humor que tengo ha subido bastante gracias a un par de posts sobre SMS para felicitar el año.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Perles</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24984</link>
		<dc:creator>Pedro Perles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 09:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24984</guid>
		<description>la verdad es que todo más o menos como siempre ayer se recuperó el índice normal de ingresos. Para los que preguntan la web de Belami está debajo del top 1000 de Alexa, pero como no quiere dejar la firma no diré cual es ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad es que todo más o menos como siempre ayer se recuperó el índice normal de ingresos. Para los que preguntan la web de Belami está debajo del top 1000 de Alexa, pero como no quiere dejar la firma no diré cual es &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jmerodio</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24948</link>
		<dc:creator>jmerodio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 06:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24948</guid>
		<description>yo tengo una web de temática motor y he notado un bajón de visitas en diciembre, pero los ingresos no han descendido en proporción</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo una web de temática motor y he notado un bajón de visitas en diciembre, pero los ingresos no han descendido en proporción</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Industrial</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24889</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 20:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/index.php/02-01-2008/posicionamiento-web-en-buscadores/trafico/descenso-de-visitas-segun-la-fecha-del-ano/#comment-24889</guid>
		<description>En mi caso he tenido una supercaida, la mayoría de mis usuarios son de interés industrial, espero recuperarme a mediados de enero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso he tenido una supercaida, la mayoría de mis usuarios son de interés industrial, espero recuperarme a mediados de enero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

