<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Descenso de un 7% de los clics por anuncio en Google</title>
	<atom:link href="http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/</link>
	<description>Posicionamiento Web + Tecnología + Proyectos WEB 2.0.</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:57:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Google Adsense cae por segunda vez</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-38921</link>
		<dc:creator>Google Adsense cae por segunda vez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-38921</guid>
		<description>[...] toda la incertidumbre se está creando porque un estudio realizado por la misma empresa Comscore, publicada aquí, reveló que el pasado mes de enero en comparación con el mes de diciembre los enlaces [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] toda la incertidumbre se está creando porque un estudio realizado por la misma empresa Comscore, publicada aquí, reveló que el pasado mes de enero en comparación con el mes de diciembre los enlaces [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AdSense en Video &#124; AlfonsoCarbajal.com</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-35475</link>
		<dc:creator>AdSense en Video &#124; AlfonsoCarbajal.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-35475</guid>
		<description>[...] unos días saltaba la alarma entre los accionistas de Google ante la muestra de debilidad en el negocio de la publicidad en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días saltaba la alarma entre los accionistas de Google ante la muestra de debilidad en el negocio de la publicidad en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nooo!!&#8230;En Serio Adsense No Sirve¿? &#124;</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34963</link>
		<dc:creator>Nooo!!&#8230;En Serio Adsense No Sirve¿? &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 03:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34963</guid>
		<description>[...] Al igual que en el punto anterior, Seo Profesional realiza un buen análisis del estudio realizado por ComScore, en su post titulado &#8220;Descenso de un 7% de los clics por anuncio en Google&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al igual que en el punto anterior, Seo Profesional realiza un buen análisis del estudio realizado por ComScore, en su post titulado &#8220;Descenso de un 7% de los clics por anuncio en Google&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AdSense en Video</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34745</link>
		<dc:creator>AdSense en Video</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 01:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34745</guid>
		<description>[...] unos días saltaba la alarma entre los accionistas de Google ante la muestra de debilidad en el negocio de la publicidad en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días saltaba la alarma entre los accionistas de Google ante la muestra de debilidad en el negocio de la publicidad en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Gonzalez</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34529</link>
		<dc:creator>Javier Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34529</guid>
		<description>También tiene que ver el hecho de que a los anunciantes, cada vez les gusta menos la red de contenido (Adsense) que mostrar sus anuncios solo en el buscador.

Yo por ejemplo, en las campañas PPC que tengo actualmente, dedico un 90% del presupuesto al buscador y solo un 10% a contenido, frente a cerca de un 60-40 que manejaba anteriormente.

El ROI manda, y no tiene nada que ver una campaña en un sitio y en otro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También tiene que ver el hecho de que a los anunciantes, cada vez les gusta menos la red de contenido (Adsense) que mostrar sus anuncios solo en el buscador.</p>
<p>Yo por ejemplo, en las campañas PPC que tengo actualmente, dedico un 90% del presupuesto al buscador y solo un 10% a contenido, frente a cerca de un 60-40 que manejaba anteriormente.</p>
<p>El ROI manda, y no tiene nada que ver una campaña en un sitio y en otro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34527</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34527</guid>
		<description>Personalmente creo que el cambio va orientado a que los usuarios cada vez se familiarizan más con los anuncios adsense y tienden a filtrarlos visualmente. Es lo mismo que pudo pasar hace unos años con los banners y la llegada de los popups.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente creo que el cambio va orientado a que los usuarios cada vez se familiarizan más con los anuncios adsense y tienden a filtrarlos visualmente. Es lo mismo que pudo pasar hace unos años con los banners y la llegada de los popups.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel de TallerSEO</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34524</link>
		<dc:creator>Miguel de TallerSEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/descenso-de-un-7-de-los-clics-por-anuncio-en-google/#comment-34524</guid>
		<description>Y no tendrá nada que ver que la zona de clic de AdSense ahora solo sean las letras del enlace ? Una reducción del 80% de la zona de clic por fuerza ha de provocar un descenso en los clics, lo extraño es que solo haya bajado un 7%. Son menos clics, pero de mayor calidad. A veces los datos hay que tomarlos en su contexto, sin alarmismos. Lo digo por la experiencia de analista web... no puedes decir que algo va mal solo por ver un Bounce Rate del 87%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y no tendrá nada que ver que la zona de clic de AdSense ahora solo sean las letras del enlace ? Una reducción del 80% de la zona de clic por fuerza ha de provocar un descenso en los clics, lo extraño es que solo haya bajado un 7%. Son menos clics, pero de mayor calidad. A veces los datos hay que tomarlos en su contexto, sin alarmismos. Lo digo por la experiencia de analista web&#8230; no puedes decir que algo va mal solo por ver un Bounce Rate del 87%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
