<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calcular el tiempo de carga de una web</title>
	<atom:link href="http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/</link>
	<description>Posicionamiento Web + Tecnología + Proyectos WEB 2.0.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/#comment-100633</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 22:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/?p=3068#comment-100633</guid>
		<description>Mi pagina tarda 4.3 segundos solo un poco mas que los 3 segundos que dicen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi pagina tarda 4.3 segundos solo un poco mas que los 3 segundos que dicen <img src='http://www.seoprofesional.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herramienta para calcular el tiempo de carga de mi web</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/#comment-100013</link>
		<dc:creator>Herramienta para calcular el tiempo de carga de mi web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/?p=3068#comment-100013</guid>
		<description>[...] el blog de seo profesional, me encuentro con esta herramienta: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el blog de seo profesional, me encuentro con esta herramienta: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deporte</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/#comment-99923</link>
		<dc:creator>Deporte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/?p=3068#comment-99923</guid>
		<description>La mia tarda 6.6 segundos... nose si está muy bien. Lo que más pesa son los anuncios de google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mia tarda 6.6 segundos&#8230; nose si está muy bien. Lo que más pesa son los anuncios de google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Purificadora de agua</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/#comment-99840</link>
		<dc:creator>Purificadora de agua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/?p=3068#comment-99840</guid>
		<description>12 segundos para cargar una pagina? NO, eso no es un tiempo normal, los visitantes se van, pero si pone intros, eso es lo peor para un visitante.

  El tiempo de carga normal deve se de 5 a 8 segundos, ecepto que sean demaciadas imagenes o que el visitante sepa de antemano que su velosidad de internet es lenta, de lo contrario no es una pagina muy funcional, sobre todo para los visitantes nuevos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12 segundos para cargar una pagina? NO, eso no es un tiempo normal, los visitantes se van, pero si pone intros, eso es lo peor para un visitante.</p>
<p>  El tiempo de carga normal deve se de 5 a 8 segundos, ecepto que sean demaciadas imagenes o que el visitante sepa de antemano que su velosidad de internet es lenta, de lo contrario no es una pagina muy funcional, sobre todo para los visitantes nuevos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DUQUE</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/#comment-99799</link>
		<dc:creator>DUQUE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/?p=3068#comment-99799</guid>
		<description>Tener encuenta que para utilizar el pagespeed de google necesitais el plugin de firefox firebug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tener encuenta que para utilizar el pagespeed de google necesitais el plugin de firefox firebug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Poemas de amor</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/#comment-99797</link>
		<dc:creator>Poemas de amor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/?p=3068#comment-99797</guid>
		<description>No me resutal muy fiable esta herramienta la verdad. Me quedo con pagespeed de google, que además da buenos consejos para optimizar la página.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me resutal muy fiable esta herramienta la verdad. Me quedo con pagespeed de google, que además da buenos consejos para optimizar la página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valle de Ayora</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/#comment-99768</link>
		<dc:creator>Valle de Ayora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/?p=3068#comment-99768</guid>
		<description>Es bueno que carge rapido una web, si comprimimos mas las fotos y tener mejor servidor nos puede ayudar mucho y las visitas son buenas todas no hay que perder ninguna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bueno que carge rapido una web, si comprimimos mas las fotos y tener mejor servidor nos puede ayudar mucho y las visitas son buenas todas no hay que perder ninguna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/#comment-99766</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/?p=3068#comment-99766</guid>
		<description>Gracias por la herramienta, nunca esta de mas comprobar estas cosas. En mi caso me da 2.5 pero estoy seguro de que tambien influye desde donde realice el test (EEUU seguramente), mi web esta alojada y destinada a España y desde aqui carga mucho mas rapido.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la herramienta, nunca esta de mas comprobar estas cosas. En mi caso me da 2.5 pero estoy seguro de que tambien influye desde donde realice el test (EEUU seguramente), mi web esta alojada y destinada a España y desde aqui carga mucho mas rapido.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: web 2.0</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/calcular-el-tiempo-de-carga-de-una-web/#comment-99763</link>
		<dc:creator>web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoprofesional.com/?p=3068#comment-99763</guid>
		<description>En mi caso esta bastante bien. 
Buena herramienta Pedro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso esta bastante bien.<br />
Buena herramienta Pedro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

