<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analizar el tráfico de tu Web</title>
	<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/</link>
	<description>Posicionamiento Web + Tecnología + Proyectos WEB 2.0.</description>
	<pubDate>Fri,  4 Jul 2008 00:16:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: www.tecnologiaslibres.net</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-27167</link>
		<dc:creator>www.tecnologiaslibres.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 14:23:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-27167</guid>
		<description>@web se te olvida algo analytics alomejor lo tienen pocas web, pero adsense ??? google tambien recopila datos por adsense. saludos desde www.tecnologiaslibres.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@web se te olvida algo analytics alomejor lo tienen pocas web, pero adsense ??? google tambien recopila datos por adsense. saludos desde <a href="http://www.tecnologiaslibres.net" rel="nofollow">http://www.tecnologiaslibres.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: web</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7929</link>
		<dc:creator>web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 08:31:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7929</guid>
		<description>En mi humilde opinión, creo que es más probable que Google utilice los datos de Google Analytics para identificar factores que influyen en la satisfacción del usuario (aparte de los que ya podía identificar sin tener que ver lo que hacen los usuarios una vez en nuestras webs). 

Es probable que utilice estos datos para mejorar los algoritmos. Sin embargo, lo veo difícil que tus propias estadísticas influyan directamente en el posicionamiento de tu web. ¿Por qué? Porque los datos de Google Analytics solo se aplican a las webs que utilizan Google Analytics. Si no tienes Google Analytics en tu web, Google no puede saber, por ejemplo, el tiempo medio de permanencia de un usuario. Por lo tanto, el tiempo medio de permanecia no puede influir en el posicionamiento de tu web. 

Al final, a unas webs, se le aplicaría un criterio, y a otras webs no. Los spammers no usan Google Analytics, por supuesto, y por lo tanto tendrían ventaja. No creo que Google le vaya a dar ventaja a los spammers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi humilde opinión, creo que es más probable que Google utilice los datos de Google Analytics para identificar factores que influyen en la satisfacción del usuario (aparte de los que ya podía identificar sin tener que ver lo que hacen los usuarios una vez en nuestras webs). </p>
<p>Es probable que utilice estos datos para mejorar los algoritmos. Sin embargo, lo veo difícil que tus propias estadísticas influyan directamente en el posicionamiento de tu web. ¿Por qué? Porque los datos de Google Analytics solo se aplican a las webs que utilizan Google Analytics. Si no tienes Google Analytics en tu web, Google no puede saber, por ejemplo, el tiempo medio de permanencia de un usuario. Por lo tanto, el tiempo medio de permanecia no puede influir en el posicionamiento de tu web. </p>
<p>Al final, a unas webs, se le aplicaría un criterio, y a otras webs no. Los spammers no usan Google Analytics, por supuesto, y por lo tanto tendrían ventaja. No creo que Google le vaya a dar ventaja a los spammers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Perles</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7875</link>
		<dc:creator>Pedro Perles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 20:28:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7875</guid>
		<description>Industrial, envíame un mail indicando donde tienes los problemas, yo en mis ordenadores lo veo bien. Ahora te envío un mail.

Chexpir esas estadísticas son buenas. Me refiero a que malas estadísticas son aquellas en el que el usuario se va muy rápido antes de 1 minuto de permanencia de media.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Industrial, envíame un mail indicando donde tienes los problemas, yo en mis ordenadores lo veo bien. Ahora te envío un mail.</p>
<p>Chexpir esas estadísticas son buenas. Me refiero a que malas estadísticas son aquellas en el que el usuario se va muy rápido antes de 1 minuto de permanencia de media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chexpir</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7861</link>
		<dc:creator>Chexpir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:46:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7861</guid>
		<description>Claro, pero que tiempo de permanencia y de paginas vistas es bueno o malo, porque tampoco me he puesto a mirar desde esa perspectiv ael tener mis estadisticas con la misma compañía que me provee de visitas.

3,8 Páginas/visita
36% Porcentaje de abandonos
03:24 Promedio de tiempo en el sitio
62,5% Porcentaje de visitas nuevas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, pero que tiempo de permanencia y de paginas vistas es bueno o malo, porque tampoco me he puesto a mirar desde esa perspectiv ael tener mis estadisticas con la misma compañía que me provee de visitas.</p>
<p>3,8 Páginas/visita<br />
36% Porcentaje de abandonos<br />
03:24 Promedio de tiempo en el sitio<br />
62,5% Porcentaje de visitas nuevas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Industrial</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7859</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:39:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7859</guid>
		<description>Más que contraproducente, pensaría que al menos google analytics nos indica la capacidad de nuestra web de mantenerse en los primeros lugares, porque al final de cuentas es una competencia constante, y si hay alguna forma de saber como mejorar nuestro contenido, que mejor...

Pedro, apenas veo hoy el diseño del sitio, me gusto que ampliaran los bloques, me gustarían algo de sombras, algo de contraste en el texto, veo muchos espacios en blanco... solo como opinión claro...
Excelente contenido, como siempre...

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más que contraproducente, pensaría que al menos google analytics nos indica la capacidad de nuestra web de mantenerse en los primeros lugares, porque al final de cuentas es una competencia constante, y si hay alguna forma de saber como mejorar nuestro contenido, que mejor&#8230;</p>
<p>Pedro, apenas veo hoy el diseño del sitio, me gusto que ampliaran los bloques, me gustarían algo de sombras, algo de contraste en el texto, veo muchos espacios en blanco&#8230; solo como opinión claro&#8230;<br />
Excelente contenido, como siempre&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Perles</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7853</link>
		<dc:creator>Pedro Perles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:07:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7853</guid>
		<description>Si eso es lógico Shakira, pero desde el punto de vista de la privacidad por parte de Google y otras muchas empresas 2.0???

hay muchos aspectos a tener en cuenta y mucho debate ahí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eso es lógico Shakira, pero desde el punto de vista de la privacidad por parte de Google y otras muchas empresas 2.0???</p>
<p>hay muchos aspectos a tener en cuenta y mucho debate ahí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shakira.es</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7850</link>
		<dc:creator>Shakira.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:57:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7850</guid>
		<description>La verdad es que si uno lo piensa fríamente y desde el punto de vista del usuario, es perféctamente lógico que google hiciera tal cosa, porque no olvidemos que el objetivo de google es mostrar el mejor contenido en cada momento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que si uno lo piensa fríamente y desde el punto de vista del usuario, es perféctamente lógico que google hiciera tal cosa, porque no olvidemos que el objetivo de google es mostrar el mejor contenido en cada momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Perles</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7842</link>
		<dc:creator>Pedro Perles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:34:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7842</guid>
		<description>Exacto Shakira. Ante todo son especulaciones, pero es sabido que Google usa todo el material a su disposición para mejorar los resultados que muestra su buscador.

Por tanto si esta teoría es cierta, que seguramente lo será puede que en algún caso sea contraproducente si tu web es mala y no retiene al usuario o será positivo si los usuarios navegan durante mas tiempo por tu web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto Shakira. Ante todo son especulaciones, pero es sabido que Google usa todo el material a su disposición para mejorar los resultados que muestra su buscador.</p>
<p>Por tanto si esta teoría es cierta, que seguramente lo será puede que en algún caso sea contraproducente si tu web es mala y no retiene al usuario o será positivo si los usuarios navegan durante mas tiempo por tu web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luna Llena</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7840</link>
		<dc:creator>Luna Llena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:26:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7840</guid>
		<description>Siempre esta la opcion de Statcounter, muy completo,honesto y gratuito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre esta la opcion de Statcounter, muy completo,honesto y gratuito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shakira.es</title>
		<link>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7838</link>
		<dc:creator>Shakira.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:22:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.seoprofesional.com/analizar-el-trafico-de-tu-web/#comment-7838</guid>
		<description>Entonces, según lo que dices, en algunos casos podría ser contraproducente usar google analytics, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces, según lo que dices, en algunos casos podría ser contraproducente usar google analytics, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
